Руководство по размерам
Это приблизительная таблица соответствия, которая поможет вам определить свой размер. Если вы уже приобрели товар нашего бренда, рекомендуем выбрать тот же размер, что указан на этикетке.
Размеры женской одежды
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ | XS | С | М | Л | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕВРОПА | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| НАС | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ОБХВАТ ГРУДИ (ДЮЙМЫ) | 28 дюймов | 30 дюймов | 32 дюйма | 34 дюйма | 36 дюймов | 38 дюймов | 40 дюймов |
| ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101.1 |
| ТАЛИЯ (ДЮЙМЫ) | 21 дюйм | 23 дюйма | 25 дюймов | 27 дюймов | 29 дюймов | 31 дюйм | 33 дюйма |
| ТАЛИЯ (СМ) | 53,5 | 58.5 | 63,5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| Плоды пихты (дюймы) | 33 дюйма | 34 дюйма | 36 дюймов | 38 дюймов | 40 дюймов | 42 дюйма | 44 дюйма |
| БЕДРОВАЯ ПИХТА (СМ) | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| ДЛИНА ЮБКИ (SM) | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42.5 | 44 | 45,5 |
Размеры мужской одежды
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ | XS | С | М | Л | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕВРОПА | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| НАС | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ОБХВАТ ГРУДИ (ДЮЙМЫ) | 33-35 дюймов | 36-38 дюймов | 39-41" | 42-44" | 45-47 дюймов | 48-50" | 51-53" |
| ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| ТАЛИЯ (ДЮЙМЫ) | 28 дюймов | 30 дюймов | 32 дюйма | 34 дюйма | 36 дюймов | 38 дюймов | 40 дюймов |
| ТАЛИЯ (СМ) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101.5 |
| ДЛИНА ЮБКИ (SM) | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 |
ГРУДЬ:
Вокруг самой выступающей части шеи, у основания.
ТАЛИЯ:
Вокруг самой узкой части талии.
БЕДРА:
Вокруг самой широкой точки бедер.
ДЛИНА ЮБКИ:
От промежности до лодыжки с внутренней стороны ноги.













